
Kit Elisa dị ứng
kits elisa dị ứng và kít định tính dị ứng
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ đặt hàng: 0916582608
Giá: Liên hệ
Danh mục: KIT ELISA DỊ ỨNG.
Mô tả chi tiết
KIT ELISA DỊ ỨNG
XUẤT XỨ: MỸ
Hàng mới 100%, Sản xuất năm 2016
Có đầy đủ giấy tờ pháp lý
Chuyên cung cấp các loại Testkit ELISA của hãng Tecna - Ý và Testkit ELISA, Abraxiskit - Mỹ và một số hãng nổi tiếng trên thế giới.
ELISA Test Kit phân tích định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kít GMO, mầm bệnh thực vật, dị ứng, dư lượng kháng sinh, độc tố mycotoxin, test giấy chỉ thị pH, clo dư,... trong thực phẩm, thức ăn gia súc, sữa và sản phẩm sữa, nước, trứng,...
Hãy liên hệ trực tiếp chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Code | Description | Packaging |
ALCS-107 | Control Specific IgE IEMA | 2 x 1 mL |
ALKC-102 | IgE Standard Curve | 8 curves |
ALKS-100 | Specific IgE Base kit | 96 test |
ALKT-103 | Total IgE | 96 test |
AL01-D1 | Dermatophagoides pteronyssinus | 24 test |
AL01-D2 | Dermatophagoides farinae | 24 test |
AL01-D70 | Acarus siro | 24 test |
AL01-D71 | Lepidoglyphus destructor | 24 test |
AL01-D72 | Tyrophagus putrescentiae | 24 test |
AL01-D73 | Glycyphagus domesticus | 24 test |
AL01-D74 | Euroglyphus maynei | 24 test |
AL01-D100 | Tyrophagus longior | 24 test |
AL01-D101 | Ghoieria fusca | 24 test |
AL01-D102 | Glycyphagus privatus | 24 test |
AL01-D104 | Blomia culagini | 24 test |
AL02-T1 | Maple (Acero) | 24 test |
AL02-T2 | Alder (Ontano) | 24 test |
AL02-T3 | Birch (Betulla) | 24 test |
AL02-T4 | Hazel (Nocciolo) | 24 test |
AL02-T5 | Beech (Facus Grandifolia) | 24 test |
AL02-T6 | Juniper (Ginepro) | 24 test |
AL02-T7 | Oak (Quercia) | 24 test |
AL02-T8 | Elm (Olmo) | 24 test |
AL02-T9 | Olive (Olivo) | 24 test |
AL02-T10 | Walnut (Noce comune) | 24 test |
AL02-T11 | Plane (Platano) | 24 test |
AL02-T12 | Willow (Salice) | 24 test |
AL02-T14 | Black poplar (Pioppo) | 24 test |
AL02-T15 | White ash (Frassino) | 24 test |
AL02-T16 | White pine (Pino Silvestre) | 24 test |
AL02-T17 | Japanese cedar (Criptomeria) | 24 test |
AL02-T22 | Pecan (Noce americano) | 24 test |
AL02-T23 | Mediterranean cipress (Cipresso) | 24 test |
AL02-T24 | Lime (Tiglio) | 24 test |
AL02-T25 | Elder (Sambuco) | 24 test |
AL02-T28 | Locust tree (Robinia) | 24 test |
AL02-T70 | Mulberry (Gelso Bianco) | 24 test |
AL02-T110 | Horse chestnut (Ippocastano) | 24 test |
AL02-T111 | Common privet (Ligustro) | 24 test |
AL03-F1 | Egg-white (Bianco d'uovo) | 24 test |
AL03-F2 | Cow's milk (Latte di mucca) | 24 test |
AL03-F3 | Cod (Merluzzo) | 24 test |
AL03-F4 | Wheat (Frumento) | 24 test |
AL03-F5 | Rye (Segale) | 24 test |
AL03-F6 | Barley (Orzo) | 24 test |
AL03-F7 | Oats (Avena) | 24 test |
AL03-F8 | Maize (Mais) | 24 test |
AL03-F9 | Rice (Riso) | 24 test |
AL03-F12 | Pea (Pisello) | 24 test |
AL03-F13 | Peanut (Arachide) | 24 test |
AL03-F14 | Soybean (Soia) | 24 test |
AL03-F15 | White bean (Fagiolo) | 24 test |
AL03-F16 | Walnut (Noce) | 24 test |
AL03-F17 | Hazelnut (Nocciola) | 24 test |
AL03-F19 | Chestnut (Castagna) | 24 test |
AL03-F20 | Almond (Mandorla) | 24 test |
AL03-F22 | Trout (Trota) | 24 test |
AL03-F23 | Crab (Granchio) | 24 test |
AL03-F24 | Shrimp (Scampo) | 24 test |
AL03-F25 | Tomato (Pomodoro) | 24 test |
AL03-F26 | Pork meat (Carne di Maiale) | 24 test |
AL03-F27 | Beef meat (Carne di Bue) | 24 test |
AL03-F29 | Banana (Banana) | 24 test |
AL03-F31 | Carrot (Carota) | 24 test |
AL03-F32 | Lemon (Limone) | 24 test |
AL03-F33 | Orange (Arancia) | 24 test |
AL03-F35 | Potato (Patata) | 24 test |
AL03-F37 | Mossel (Mitili) | 24 test |
AL03-F40 | Tuna (Tonno) | 24 test |
AL03-F41 | Salmon (Salmone) | 24 test |
AL03-F44 | Strawberry (Fragola) | 24 test |
AL03-F45 | Brewer's yeast (Lievito acido naturale) | 24 test |
AL03-F47 | Garlic (Aglio) | 24 test |
AL03-F49 | Apple (Mela) | 24 test |
AL03-F55 | Eel (Anguilla) | 24 test |
AL03-F56 | Italian millet (Pesce Persico) | 24 test |
AL03-F57 | Goose meat (Carne di Oca) | 24 test |
AL03-F58 | Duck meat (Carne di Anatra) | 24 test |
AL03-F72 | Pineapple (Ananas) | 24 test |
AL03-F73 | Cocoa (Cacao) | 24 test |
AL03-F74 | Coffee (Caffè) | 24 test |
AL03-F75 | Egg yolk (Rosso d'uovo) | 24 test |
AL03-F76 | a-lactalbumin (Lattoalbumina) | 24 test |
AL03-F77 | ß-lactoglobulin (Lattoglobulina) | 24 test |
AL03-F78 | Casein (Caseina) | 24 test |
AL03-F79 | Gluten (Glutine) | 24 test |
AL03-F80 | Lobster (Aragosta) | 24 test |
AL03-F81 | Cheese, cheddar-type (Formaggio molle) | 24 test |
AL03-F82 | Cheese mold (Formaggio fermentato) | 24 test |
AL03-F83 | Chicken meat (Carne di Pollo) | 24 test |
AL03-F84 | Kiwi (Kiwi) | 24 test |
AL03-F85 | Celery (Sedano) | 24 test |
AL03-F86 | Parsley (Prezzemolo) | 24 test |
AL03-F87 | Melon (Melone) | 24 test |
AL03-F88 | Lamb meat (Carne di Agnello) | 24 test |
AL03-F89 | Mustard (Senape) | 24 test |
AL03-F90 | Malt (Malto) | 24 test |
AL03-F92 | Nutmeg (Noce Moscata) | 24 test |
AL03-F100 | Lettuce (Lattuga) | 24 test |
AL03-F108 | Onion (Cipolla) | 24 test |
AL03-F113 | Tea (Tè) | 24 test |
AL03-F120 | Spinach (Spinacio) | 24 test |
AL03-F121 | Cabbage (Cavolo) | 24 test |
AL03-F122 | Cauliflower (Cavolfiore) | 24 test |
AL03-F123 | Pear (Pera) | 24 test |
AL03-F124 | Peach (Pesca) | 24 test |
AL03-F125 | Apricot (Albicocca) | 24 test |
AL03-F126 | Cherry (Ciliegia) | 24 test |
AL03-F127 | Lentil (Lenticchia) | 24 test |
AL03-F128 | Bean (Fava) | 24 test |
AL03-F129 | Pepper (Peperone) | 24 test |
AL03-F130 | Aubergine (Melanzana) | 24 test |
AL03-F131 | Artichoke (Carciofo) | 24 test |
AL03-F132 | Grapes (Uva) | 24 test |
AL03-F133 | Mandarin (Mandarino) | 24 test |
AL03-F134 | Basil (Basilico) | 24 test |
AL03-F135 | Sage (Salvia) | 24 test |
AL03-F136 | Cinnamon (Cannella) | 24 test |
AL03-F137 | Oregano (Origano) | 24 test |
AL03-F138 | Camomile (Camomilla) | 24 test |
AL03-F139 | Cuttlefish (Seppia) | 24 test |
AL03-F140 | Sardine (Sardina) | 24 test |
AL03-F141 | Dentex (Dentice) | 24 test |
AL03-F142 | Pigeon (Piccione) | 24 test |
AL03-F143 | Rabbit meat (Carne di Coniglio) | 24 test |
AL04-E1 | Cat (eptithelium) - Epitelio di Gatto | 24 test |
AL04-E2 | Dog (epithelium) - Epitelio di Cane | 24 test |
AL04-E3 | Horse (dander) - Forfora di Cavallo | 24 test |
AL04-E4 | Cow (dander) - Forfora di Mucca | 24 test |
AL04-E5 | Dog (dander) - Forfora di Cane | 24 test |
AL04-E6 | Guinea pig (epithelium) - Epitelio di Cavia | 24 test |
AL04-E70 | Goose (feathers) - Piume d'Oca | 24 test |
AL04-E71 | Mouse (epithelium) - Epitelio di Topo | 24 test |
AL04-E72 | Mouse (urine proteins) - Urina di Topo | 24 test |
AL04-E73 | Rat (epithelium) - Epitelio di Ratto | 24 test |
AL04-E74 | Rat (urine proteins) - Urina di Ratto | 24 test |
AL04-E75 | Rat (serum proteins) - Prot. Sieriche di Ratto | 24 test |
AL04-E76 | Mouse (serum proteins) - Prot. Sieriche di Topo | 24 test |
AL04-E78 | Budgerigar (feathers) - Piume di Parrocchetto | 24 test |
AL04-E80 | Goat (epithelium) - Epitelio di Capra | 24 test |
AL04-E81 | Sheep (epithelium) - Epitelio di Pecora | 24 test |
AL04-E82 | Rabbit (epithelium) - Epitelio di Coniglio | 24 test |
AL04-E83 | Swine (epithelium) - Epitelio di Maiale | 24 test |
AL04-E84 | Hamster (epithelium) - Epitelio di Criceto | 24 test |
AL04-E85 | Chicken (feathers) - Piume di Gallina | 24 test |
AL04-E86 | Duck (feathers) - Piume di Anatra | 24 test |
AL04-E90 | Canary bird (feathers) - Piume di Canarino | 24 test |
AL04-E100 | Cat (dander) - Forfora di Gatto | 24 test |
AL04-E101 | Pigeon (feathers) - Piume di Piccione | 24 test |
AL05-W1 | Common ragweed (Ambrosia comune) | 24 test |
AL05-W3 | Giant ragweed (Ambrosia Gigante) | 24 test |
AL05-W5 | Wormwood (Assenzio) | 24 test |
AL05-W6 | Mugwort (Assenzio Selvatico) | 24 test |
AL05-W7 | Marguerite (Margherita comune) | 24 test |
AL05-W8 | Dandelion (Dente di Leone) | 24 test |
AL05-W9 | Plaintain (Lanciuola) | 24 test |
AL05-W10 | Goosefoot (Farinaccio Selvatico) | 24 test |
AL05-W11 | Saltwort (Erba cali) | 24 test |
AL05-W12 | Golden rod (Verga d'oro del Canada) | 24 test |
AL05-W13 | Cocklebur (Lappola) | 24 test |
AL05-W14 | Common pigweed (Amaranto) | 24 test |
AL05-W15 | Scale (Porcellana di mare) | 24 test |
AL05-W16 | Rough marchelder (Iva) | 24 test |
AL05-W17 | Firebush (Belvedere granata) | 24 test |
AL05-W18 | Sheep sorrel (Acetosa minore) | 24 test |
AL05-W19 | Wall pellitory (Erba vetriola) | 24 test |
AL05-W20 | Nettle (Ortica) | 24 test |
AL05-W21 | Wall pellitory (Erba vetriola) | 24 test |
AL05-W24 | Lucerne (Erba medica) | 24 test |
AL05-W29 | Sunflower (Girasole) | 24 test |
AL05-W30 | Tulip (Tulipano) | 24 test |
AL05-W34 | Red clover (Trifoglio) | 24 test |
AL05-W110 | White lily (Giglio) | 24 test |
AL05-W111 | Castor-oil plant (Ricino) | 24 test |
AL07-G1 | Sweet vernal grass (Paleino odoroso) | 24 test |
AL07-G2 | Bermuda grass (Erba canina) | 24 test |
AL07-G3 | Cocksfoot (Erba mazzolina) | 24 test |
AL07-G4 | Meadow fescue (Paleo dei prati) | 24 test |
AL07-G5 | Rye-grass (Logliarello) | 24 test |
AL07-G6 | Timothy grass (Codolina) | 24 test |
AL07-G7 | Common reed (Canna di palude) | 24 test |
AL07-G8 | Meadow grass (Gramigna dei prati) | 24 test |
AL07-G9 | Redtop (Capellini) | 24 test |
AL07-G10 | Johnson grass (Canarecchia) | 24 test |
AL07-G12 | Cultivated rye (Segale) | 24 test |
AL07-G13 | Velvet grass (Bambagiona) | 24 test |
AL07-G14 | Cultivated oat (Avena) | 24 test |
AL07-G15 | Cultivated wheat (Grano coltivato) | 24 test |
AL07-G16 | Meadow foxtail (Codina dei prati) | 24 test |
AL07-G18 | Barley (Orzo) | 24 test |
AL07-G20 | Maize (Granoturco) | 24 test |
AL07-G120 | Italian raygrass (Loglio) | 24 test |
AL07-G121 | Dog's grass (Dente canino) | 24 test |
AL08-I 6 | Cockroach (Scarafaggio) | 24 test |
AL08-I 71 | Common mosquito (Zanzara) | 24 test |
AL08-I 100 | American cockroach (Periplaneta Americana) | 24 test |
AL08-I 101 | Common flesh fly (Mosca carnaria) | 24 test |
AL08-I 102 | Gadfly (Tafano) | 24 test |
AL08-I 103 | Honey mite (Camola del miele) | 24 test |
AL08-I 104 | Mosquito larva (Larva di zanzara) | 24 test |
AL09-M1 | Penicillum notatum | 24 test |
AL09-M2 | Cladosporium | 24 test |
AL09-M3 | Aspergillus fumigatus | 24 test |
AL09-M5 | Candida albicans | 24 test |
AL09-M6 | Alternaria tenuis | 24 test |
AL09-M7 | Botrytis cinerea | 24 test |
AL09-M10 | Stemphylium botryosum | 24 test |
AL09-M11 | Rhizopus nigrigans | 24 test |
AL09-M14 | Epicoccum purpurascens | 24 test |
AL09-M15 | Tricoderma viride | 24 test |
AL09-M17 | Aspergillus amstelodami | 24 test |
AL09-M28 | Penicillum expansum | 24 test |
AL09-M33 | Aspergillus niger | 24 test |
AL09-M37 | Trichophyton mentagrophites | 24 test |
AL09-M50 | Papularia sphaerosperma | 24 test |
AL09-M51 | Aspergillus nidulans | 24 test |
AL09-M52 | Merulius lacrimans | 24 test |
AL09-M53 | Chaetomium olivaceum | 24 test |
AL09-M54 | Helminthosporium sativum | 24 test |
AL09-M55 | Candida sithophila | 24 test |
AL09-M56 | Mucor lamprospora | 24 test |
AL09-M57 | Mucor hiemalis | 24 test |
AL09-M58 | Mucor rouxi | 24 test |
AL09-M59 | Penicillum digitatum | 24 test |
AL09-M60 | Penicillum crysogenum | 24 test |
AL09-M61 | Penicillum glaucum | 24 test |
AL09-M62 | Penicillum roqueforti | 24 test |
AL09-M63 | Trichophyton interdigitale | 24 test |
AL09-M64 | Epidermophyton floccosum | 24 test |
AL09-M65 | Mucor mucedo | 24 test |
AL10-P2 | Echinococcus | 24 test |
AL10-P100 | Toxocara | 24 test |
AL11-H1 | Greer house dust (Polveri di casa Greer) | 24 test |
AL11-H5 | Lofarma house dust (Polveri di casa Lofarma) | 24 test |
AL12-K7 | Hay (Fieno) | 24 test |
AL12-K13 | Jute (Yuta) | 24 test |
AL12-K14 | Kapok (Kapok) | 24 test |
AL12-K16 | Linen (Lino) | 24 test |
AL12-K23 | Straw (Paglia) | 24 test |
AL12-K24 | Tobacco dust (Polvere di tabacco) | 24 test |
AL12-K31 | Maple dust (Polvere di legno acero) | 24 test |
AL12-K32 | Beech dust (Polvere di legno faggio) | 24 test |
AL12-K33 | Oak dust (Polvere di legno quercia) | 24 test |
AL12-K39 | Mahogany dust (Polvere di legno mogano) | 24 test |
AL12-K40 | Walnut dust (Polvere di legno noce) | 24 test |
AL12-K41 | Obeche dust (Polvere di legno obece) | 24 test |
AL12-K42 | Ramin dust (Polvere di legno ramin) | 24 test |
AL12-K44 | Fir dust (Polvere di legno abete) | 24 test |
AL12-K45 | Teck dust (Polvere di legno teak) | 24 test |
AL12-K70 | Green coffee bean (Caffè crudo) | 24 test |
AL12-K71 | Castor bean (Semi di ricino) | 24 test |
AL12-K73 | Silk waste (Seta cruda) | 24 test |
AL12-K81 | Ficus (Ficus Benjamin) | 24 test |
AL12-K82 | Latex (Latex) | 24 test |
AL12-K83 | Cottoncorn (Cotone) | 24 test |
AL12-K85 | Rice dust (Polvere di riso) | 24 test |
AL12-K101 | Pitch-pine dust (Polvere di legno Pitch-Pine) | 24 test |
AL12-K102 | Mill dust (Polvere di mulino) | 24 test |
AL12-K103 | Alcalase (Alcalase) | 24 test |
AL13-I 1 | Honeybee (Veleno api) | 24 test |
AL13-I 3 | Common wasp (Veleno vespe mix - vespula) | 24 test |
AL13-I 4 | Paper wasp (Veleno di vespe mix - polistes) | 24 test |
AL13-I 5 | Yellow hornet (Veleno di calabrone) | 24 test |
AL13-I 75 | European hornet (Veleno di vespa crabro/europea) | 24 test |
AL13-I 106 | German yellow jacket (Veleno di vespa germanica) | 24 test |
AL13-I 107 | Phospholipase A (Fosfolipasi a) | 24 test |
AL13-I 108 | Mellitin (Mellitina) | 24 test |
AL14-MIXG1 | Mix Grasspollens (G3 - G4 - G6 - G8 - G120) | 24 test |
AL14-MIXW1 | Mix Weedpollens 1 (W1 - W5 - W12 - W16 - W29) | 24 test |
AL14-MIXW2 | Mix Weedpollens 2 (W6 - W9 - W10 - W12 - W20) | 24 test |
AL14-MIXW3 | Mix Parietaria (W19 - W21) | 24 test |
AL14-MIXT1 | Mix Treepollens 1 (T1 - T2 - T3 - T4 - T12 - T23) | 24 test |
AL14-MIXT2 | Mix Treepollens 2 (T5 - T7 - T8 - T11 - T14 - T15 - T70 - T110) | 24 test |
AL14-MIXT3 | Mix Treepollens 3 (T9 - T24 - T25 - T28 - T111) | 24 test |
AL14-MIXD1 | Mix Mites (D1 - D2) | 24 test |
AL14-MIXF1 | Mix Food 1 (F13 - F16 - F17 - F20) | 24 test |
AL14-MIXF9 | Mix Food 2 (F1 - F2 - F3) | 24 test |
AL14-MIXF2 | Mix Fish (F3 - F24 - F37 - F 40 - F41) | 24 test |
AL14-MIXF3 | Mix Grains (F4 - F6 - F7 - F8 - F9 - F14) | 24 test |
AL14-MIXIN | Mix Inhalants (D1 - G8 - W6 -T9 - M6) | 24 test |
AL14-MIXE1 | Mix Epithelia (E1 - E2 - E3) | 24 test |
AL14-MIXF4 | Mix Food 3 (F17, F73, F78, F79, F113) | 24 test |
AL14-MIXM | Mix Mould (M1, M3, M5) | 24 test |
AL14-MIXI | Mix Insects (I6, I102, I103) | 24 test |
Sản phẩm liên quan
DANH MỤC SẢN PHẨM
- Máy XÉT NGHIỆM AWARENESS
- MÁY XÉT NGHIỆM
- KITS ELISA, KIT CLIA
- MÁY SIÊU ÂM 2D
-
MÁY SIÊU ÂM 4D 5D
- Máy Siêu Âm 4D HD Live (5D) APOGEE 3300
- Máy siêu âm Chison
- MÁY SIÊU ÂM CHUYÊN TIM 4D (5D) HD LIVE APOGEE
- MÁY SIÊU ÂM 4D MÀU PHÁP
- MÁY SIÊU ÂM CTS 5000
- MÁY SIÊU ÂM CTS 8800 PLUS
- MÁY SIÊU ÂM APOGEE 5500
- MÁY SIÊU ÂM APOGEE 3800
- MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D APOGEE 3300
- MÁY SIÊU ÂM APOGEE 3500 OMNI
- MÁY SIÊU ÂM MÀU APOGEE 3500 TOUCH
- MÁY SIÊU ÂM APOGEE 1100
- ĐẦU DÒ SIÊU ÂM SIUI
- MÁY SIÊU ÂM APOGEE 1200
- MÁY SIÊU ÂM CHISON
- DAO MỔ ĐIỆN
- MÁY SOI ĐỐT CỔ TC
- NỘI SOI TAI MŨI HỌNG
- THIẾT BỊ Y TẾ FUTUREMED
- THIẾT BỊ THÚ Y
- VẬT TƯ TIÊU HAO NHỰA Y TẾ
- MÁY XN HOSPITEX
-
THIẾT BỊ Y TẾ
- BÌNH CHỨA NITƠ LỎNG
- Hệ thống đo thân nhiệt tự động
- Máy Đo Oxy Trong Máu Spo2
- Máy Tạo Oxi
- MÁY PHÂN TÍCH TINH TRÙNG - AI CẬP
- MÁY XÉT NGHIỆM ELISA TỰ ĐỘNG HÃNG DYNEX
- MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN CONTEC
- Phẫu Thuật
- Phẫu Thuật
- Test Nhanh Covid 19
- MÁY ĐIỆN TIM - HÀN QUỐC
- MÁY THEO DÕI SẢN KHOA - HÀN QUỐC
- TẤM CẢM BIẾN THU HÌNH ẢNH X-QUANG
- MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG
- MÁY ĐIỆN NÃO
- MÁY ĐO ĐỘ LẮNG MÁU
- MÁY X QUANG XÁCH TAY
- MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN - HÀN QUỐC
- MÁY LƯU HUYẾT NÃO
- MÁY TẠO OXY
- MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP
- TỦ BẢO QUẢN VACCINE
- MÁY HUYẾT HỌC
- MÁY SIÊU ÂM ĐỘNG VẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Kinh doanh:
0916 582 608
THỐNG KÊ
Lượt truy cập: 1637448Đang online: 7